🧾 Komplette Gebührenübersicht (%)
Hinweis: Werte sind Beispiel-/Richtwerte – Funding variiert je nach Markt & Zeitpunkt.
| Margin Mode | Ordertyp | Basisgebühr (Maker/Taker) |
+ Funding-Rate | + Liquidation | Gesamtkosten max. (Worst Case) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cross Margin | Limit Order | 0,02 % | ±0,01–0,10 % | + 0,06 % | ca. 0,02 % – 0,18 % |
| Cross Margin | Market Order | 0,06 % | ±0,01–0,10 % | + 0,06 % | ca. 0,06 % – 0,22 % |
| Isolated Margin | Limit Order | 0,02 % | ±0,01–0,10 % | + 0,06 % | ca. 0,02 % – 0,18 % |
| Isolated Margin | Market Order | 0,06 % | ±0,01–0,10 % | + 0,06 % | ca. 0,06 % – 0,22 % |
Maker/Taker-Beispiele • Funding typ. 0,01–0,05 % • Liquidation nur im Extremfall
Maker/Taker-Gebühr: Die feste Trading-Fee (Limit = Maker, Market = Taker).
Funding-Rate: Abhängig vom Markt – kann positiv oder negativ sein (du zahlst oder erhältst). Typisch 0,01 % bis 0,05 %, kann aber höher oder null sein.
Liquidation Fee: Nur bei Zwangsliquidation, dann ca. 0,06 % des Positionswerts.
"Worst Case": Market-Order + Funding-Zahlung + Liquidation → ergibt ca. bis 0,22 % Kosten gesamt.
⚠️ Hinweis: Bei kurzen Haltezeiten (unter 8 h) fällt oft keine Funding Fee an.